ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียน ระดับ ม.ปลาย 1/60
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ – นามสกุล | ผลการเรียน |
| 1 | 5523000205 | นายนิรุติ อุปพงษ์ | ดูผลการเรียน |
| 2 | 5523001060 | นางสาวธนาภรณ์ ฉลอม | ดูผลการเรียน |
| 3 | 5613000144 | นายกิตติศักดิ์ สุขแสก | ดูผลการเรียน |
| 4 | 5613000920 | นายจิตติ นุ่มนวล | ดูผลการเรียน |
| 5 | 5713000101 | นางสาวรุ่งกานต์ บุญมา | ดูผลการเรียน |
| 6 | 5713000156 | นายเทวิน แก้วมา | ดูผลการเรียน |
| 7 | 5713000165 | นางสาวณัฐฐา ถิ่นแปลง | ดูผลการเรียน |
| 8 | 5723000845 | นายวันชัย เตมีศักดิ์ | ดูผลการเรียน |
| 9 | 5813000270 | นางสาวจันทนา ทาธรรมมา | ดูผลการเรียน |
| 10 | 5813000289 | นางสาวพิมพ์ชนก ชมกุล | ดูผลการเรียน |
| 11 | 5813000300 | นายธนากร สันป่าแก้ว | ดูผลการเรียน |
| 12 | 5823000165 | นางสาววิภาพร แก้วมา | ดูผลการเรียน |
| 13 | 5823000174 | นางสาวทิพรดา เวียงนิล | ดูผลการเรียน |
| 14 | 5823000183 | นายมิ่งแมน ประทิศ | ดูผลการเรียน |
| 15 | 5823000192 | นายตรีเพชร บุตรวงศ์ | ดูผลการเรียน |
| 16 | 5823000820 | นางแสงเวียน จักสี | ดูผลการเรียน |
| 17 | 5913000282 | นายชลทิศ สมฤทธิ์ | ดูผลการเรียน |
| 18 | 5913000291 | นายอภิชาต เทียนทอง | ดูผลการเรียน |
| 19 | 5913000303 | นางสาวประภาวิณี คลังสมบัติ | ดูผลการเรียน |
| 20 | 5913000312 | นางสาวสาวิณี เทียนทอง | ดูผลการเรียน |
| 21 | 5913000554 | นายสหรัฐ บุญยงค์ | ดูผลการเรียน |
| 22 | 5923000029 | นายสิทธิศักดิ์ แตงอ่อน | ดูผลการเรียน |
| 23 | 5923000261 | นายไพศาล วัฒนา | ดูผลการเรียน |
| 24 | 5923000270 | นายจรินทร์ กาศเจริญ | ดูผลการเรียน |
| 25 | 5923000289 | นายณัฐนันท์ สันป่าแก้ว | ดูผลการเรียน |
| 26 | 5923000636 | นางสาวณัฎฐา กำปั่น | |
| 27 | 5923000896 | นายปริญญา บุญยงค์ | |
| 28 | 5923000917 | นายเวทิศ ไชยมงคล | |
| 29 | 5923000935 | นายวีรยุทธ สิงห์เมือง | |
| 30 | 5923001129 | นายธนกฤต โสมณาวัฒน์ | |
| 31 | 5923001259 | นายพิทักษ์ ปราบปราม | |
| 32 | 5923001268 | นายพัฒนชาติ กาศเกษม | |
| 33 | 5923001398 | นายเอกบดินทร์ จักสี | |
| 34 | 5923001419 | นางสาวธัญญากานต์ คงดี | |
| 35 | 5923001428 | นางสาวนุชรี สอนเสน | |
| 36 | 6013000192 | นางสาวฐิติมา บุญคง | |
| 37 | 6013000204 | นางสาวฐาปนีย์ อุตส่าห์ | |
| 38 | 6013000213 | นายทรงกลด โฮ้งจิก | |
| 39 | 6013000222 | นายสุริยา แก้วมา | |
| 40 | 6013000231 | นางสาวอัมพิกา เวียงทอง | |
| 41 | 6013000240 | นางสาวภัทรทิยา แก้วมา | |
| 42 | 6013000259 | นายศิริชัย ประสานจิต | |
| 43 | 6013000268 | นางสาวจารุวรรณ ชมเชย | |
| 44 | 6013000820 | นางจันทร์เพ็ญ มโนรส |

